Berikut adalah daftar anggota ASEAN 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunei Negara Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 5,765 | 401,890 (2011 Est.) | 65 | Dolar Brunei (BND) | Bahasa Melayu | Kepala negara dan pemerintahan: Hassanal Bolkiah | 1984-01-07 | |
Cambodia (Preăh Réachéanachâk Kâmpŭchéa) | Phnom Penh | 181,035 | 13,388,910 (2008 Census) | 78 | Riel Kamboja (KHR) | Bahasa Khmer | Kepala negara Norodom Sihamoni Kepala pemerintahan: Hun Sen | 1999-04-30 | |
Indonesia Republik Indonesia | Jakarta | 1,904,569 | 237,556,363 (2010 Census) | 113 | Indonesian rupiah (IDR) | Bahasa Indonesia | Kepala negara dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono | 1967-08-08 | |
Laos ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao) | Vientiane | 236,800 | 6,477,211 (2011 Est.) | 24 | Lao kip (LAK) | Lao | Kepala negara: Choummaly Sayasone Kepala pemerintahan: Thongsing Thammavong | 1997-07-23 | |
Malaysia Malaysia | Kuala Lumpur | 329,847 | 27,565,821 (2010 Census) | 72 | Malaysian ringgit (MYR) | Bahasa Melayu | Kepala negara: Mizan Zainal Abidin Head of Government: Najib Abdul Razak | 1967-08-08 | |
Myanmar (Pyidaunzu Thanmăda Myăma Nainngandaw) | Naypyidaw | 676,578 | 58,840,000 (2010 Est.) | 81 | Myanmar kyat (MMK) | Bahasa Burma | Kepala negara dan pemerintahan: Thein Sein | 1997-07-23 | |
Philippines Republic of the Philippines Republika ng Pilipinas | Manila | 300,000 | 101,833,938 (2011 Est.) | 295 | Peso Filipina (PHP) | Bahasa Tagalog, English | Kepala negara dan pemerintahan: Benigno Aquino III | 1967-08-08 | |
Singapore Republic of Singapore Republik Singapura 新加坡共和国 (Xīnjiāpō Gònghéguó) சிங்கப்பூர் குடியரசு (Ciṅkappūr Kuṭiyaracu) | Singapore | 707.1 | 5,076,700 (2010 Census) | 6,619 | Singapore dollar (SGD) | Bahasa Melayu, Bahasa Mandarin, English, Bahasa Tamil | Kepala negara: Tony Tan Keng Yam Kepala pemerintahan: Lee Hsien Loong | 1967-08-08 | |
Thailand ราชอาณาจักรไทย (Ratcha Anachak Thai) | Bangkok | 513,115 | 66,720,153 (2011 Est.) | 126 | Thai baht (THB) | Thai | Kepala negara: Bhumibol Adulyadej Kepala pemerintahan: Yingluck Shinawatra | 1967-08-08 | |
Vietnam Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam | Hanoi | 331,690 | 85,846,997 (2009 Census) | 248 | Dồng Vietnam (VND) | Bahasa Vietnam | Kepala negara: Truong Tan Sang Kepala pemerintahan: Nguyen Tan Dung | 1995-07-28 |
[sunting] Negara non-anggota
[sunting] Negara kandidat ASEAN
Bendera | Negara | Ibukota | Area (km²) | Populasi | Kepadatan (/km²) | Mata uang | Bahasa resmi | Pemimpin | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papua New Guinea[3][4] Independent State of Papua New Guinea Independen Stet bilong Papua Niugini | Port Moresby | 462,840 | 6,187,591 (2011 Est.) | 14.5 | Papua New Guinean kina (PGK) | English, Tok Pisin, Bahasa Hiri Motu | Kepala negara: Queen Elizabeth II, Michael Ogio (Gubernur jenderal) Kepala pemerintahan: Peter O'Neill | 1976[5] (status) | |
Timor-Leste[6] Repúblika Demokrátika Timór-Leste República Democrática de Timor-Leste Republik Demokrasi Timor Leste sumber: wikipedia.org | Dili | 14,874 | 1,066,409 (2010 Census) | 76.2 | United States dollar (USD) | Bahasa Portugis, Tetum | Kepala Negara: José Ramos-Horta Kepala pemerintahan: Xanana Gusmão | 2002 (status) |
Responses
0 Respones to "Negara anggota ASEAN 2011"
Posting Komentar